Puertito de los Molinos — Watertemperatuur in november
Min - Max watertemp.
20°C
minimale
22°C
gemiddelde
24°C
maximale
Watertemp. deze maand
De grafiek toont de gemiddelde watertemperatuur voor elke dag van de maand op basis van historische gegevens.
Tabel van watertemperaturen per dag van de maand voor voorgaande jaren
| Dag | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| NOV 1 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| NOV 2 | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C |
| NOV 3 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| NOV 4 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| NOV 5 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| NOV 6 | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| NOV 7 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| NOV 8 | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| NOV 9 | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| NOV 10 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| NOV 11 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| NOV 12 | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| NOV 13 | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| NOV 14 | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| NOV 15 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| NOV 16 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| NOV 17 | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| NOV 18 | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| NOV 19 | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| NOV 20 | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| NOV 21 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| NOV 22 | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| NOV 23 | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C |
| NOV 24 | 21°C | 20°C | 21°C | 22°C |
| NOV 25 | 22°C | 21°C | 21°C | 23°C |
| NOV 26 | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| NOV 27 | 22°C | 21°C | 22°C | 23°C |
| NOV 28 | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| NOV 29 | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| NOV 30 | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C |
November: Klimaat en zwemmogelijkheden
Gemiddelde nachttemperatuur
18°C
Gemiddelde dagtemperatuur
23°C
Hoeveelheid neerslag per maand
20 mm
Aantal regendagen
5
Daglicht per dag
11 uur
Zonneschijn per dag
7 uur
Gemiddelde windsnelheid
14 km/h
Gemiddelde luchtvochtigheid
71%
Bij zo’n verhouding tussen de gemiddelde maandtemperaturen van water en lucht voelt zwemmen warm en comfortabel aan, zelfs als de dag niet heet is. Het water kan warmer aanvoelen dan de lucht, waardoor het uitstappen wat fris kan zijn.
