Karteros — Watertemperatuur in januari
Min - Max watertemp.
15°C
minimale
17°C
gemiddelde
19°C
maximale
Watertemp. deze maand
De grafiek toont de gemiddelde watertemperatuur voor elke dag van de maand op basis van historische gegevens.
Tabel van watertemperaturen per dag van de maand voor voorgaande jaren
| Dag | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| JAN 1 | 18°C | 19°C | 17°C | 17°C |
| JAN 2 | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| JAN 3 | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C |
| JAN 4 | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C |
| JAN 5 | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C |
| JAN 6 | 18°C | 17°C | 18°C | 17°C |
| JAN 7 | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C |
| JAN 8 | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C |
| JAN 9 | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C |
| JAN 10 | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| JAN 11 | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| JAN 12 | 19°C | 17°C | 18°C | 17°C |
| JAN 13 | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C |
| JAN 14 | 18°C | 17°C | 18°C | 17°C |
| JAN 15 | 18°C | 17°C | 18°C | 17°C |
| JAN 16 | 18°C | 17°C | 18°C | 17°C |
| JAN 17 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| JAN 18 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| JAN 19 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| JAN 20 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| JAN 21 | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| JAN 22 | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| JAN 23 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| JAN 24 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| JAN 25 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| JAN 26 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| JAN 27 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| JAN 28 | 17°C | 18°C | 17°C | 16°C |
| JAN 29 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| JAN 30 | 17°C | 18°C | 17°C | 16°C |
| JAN 31 | 17°C | 18°C | 17°C | 16°C |
Januari: Klimaat en zwemmogelijkheden
Gemiddelde nachttemperatuur
9°C
Gemiddelde dagtemperatuur
15°C
Hoeveelheid neerslag per maand
100 mm
Aantal regendagen
11
Daglicht per dag
10 uur
Zonneschijn per dag
4 uur
Gemiddelde windsnelheid
17 km/h
Gemiddelde luchtvochtigheid
69%
Bij dergelijke water- en luchttemperaturen voelt zwemmen vaak fris aan en is het het meest geschikt voor korte zwembeurten. Het eruit komen kan koud aanvoelen, dus het helpt om meteen droge kleding klaar te hebben.
