Janzour — Watertemperatuur in mei
Min - Max watertemp.
16°C
minimale
19°C
gemiddelde
22°C
maximale
Watertemp. deze maand
De grafiek toont de gemiddelde watertemperatuur voor elke dag van de maand op basis van historische gegevens.
Tabel van watertemperaturen per dag van de maand voor voorgaande jaren
| Dag | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| MEI 1 | -10°C | 18°C | 19°C | 20°C |
| MEI 2 | 18°C | 20°C | 20°C | 21°C |
| MEI 3 | 18°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| MEI 4 | 18°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| MEI 5 | 18°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| MEI 6 | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| MEI 7 | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| MEI 8 | 18°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| MEI 9 | 18°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| MEI 10 | 18°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| MEI 11 | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| MEI 12 | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| MEI 13 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| MEI 14 | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| MEI 15 | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| MEI 16 | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| MEI 17 | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| MEI 18 | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| MEI 19 | 19°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| MEI 20 | 19°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| MEI 21 | 19°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| MEI 22 | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| MEI 23 | 19°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| MEI 24 | 20°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| MEI 25 | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| MEI 26 | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| MEI 27 | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| MEI 28 | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| MEI 29 | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| MEI 30 | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| MEI 31 | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
Mei: Klimaat en zwemmogelijkheden
Gemiddelde nachttemperatuur
17°C
Gemiddelde dagtemperatuur
26°C
Hoeveelheid neerslag per maand
5 mm
Aantal regendagen
4
Daglicht per dag
14 uur
Zonneschijn per dag
10 uur
Gemiddelde windsnelheid
17 km/h
Gemiddelde luchtvochtigheid
65%
Bij zo’n verhouding tussen de gemiddelde maandtemperaturen van water en lucht voelt het zwemmen fris en zeer verkwikkend aan. De lucht is warm genoeg om het koelere water goed te verdragen, vooral bij korte zwembeurten.
