Mag ik zwemmen? in Esonstad in mei? Alle informatie over watertemperatuur in Waddenzee in mei. Historische gegevens, vergelijking en analyse.
Analyse van historische gegevens over watertemperatuur in Esonstad in mei
Gemiddelde temperatuur in Waddenzee in Esonstad in mei is 11.5°C. Over het algemeen is deze watertemperatuur onaanvaardbaar om te zwemmen. Maar geharde mensen kunnen het zich veroorloven om 5-10 minuten in dergelijk water te blijven.
Minimale watertemperatuur in Esonstad in mei is 8.0°C, maximum - 15.0°C. In de afgelopen jaren, aan het begin van de maand, ligt de temperatuur hier rond 9.5°C, en tegen het einde van de maand warmt het water op 13.5°C.
Gemiddelde watertemperatuur in het eerste decennium is 9°C, in het midden van de maand - 11°C, en aan het einde - 12°C.
Tabel met watertemperatuurwaarden in Esonstad in mei in de afgelopen jaren
Dag | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
2 | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
3 | 11°C | 9°C | 9°C | 9°C |
4 | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
5 | 11°C | 9°C | 9°C | 9°C |
6 | 10°C | 9°C | 10°C | 10°C |
7 | 11°C | 8°C | 11°C | 10°C |
8 | 11°C | 9°C | 11°C | 10°C |
9 | 12°C | 9°C | 12°C | 10°C |
10 | 11°C | 9°C | 13°C | 10°C |
11 | 12°C | 9°C | 12°C | 10°C |
12 | 12°C | 10°C | 12°C | 11°C |
13 | 12°C | 10°C | 12°C | 11°C |
14 | 13°C | 10°C | 12°C | 11°C |
15 | 13°C | 11°C | 12°C | 11°C |
16 | 13°C | 10°C | 13°C | 11°C |
17 | 13°C | 11°C | 13°C | 11°C |
18 | 13°C | 10°C | 11°C | 12°C |
19 | 13°C | 10°C | 11°C | 12°C |
20 | 13°C | 10°C | 11°C | 12°C |
21 | 14°C | 11°C | 12°C | 12°C |
22 | 14°C | 12°C | 12°C | 12°C |
23 | 14°C | 12°C | 12°C | 12°C |
24 | 14°C | 12°C | 13°C | 12°C |
25 | 14°C | 12°C | 13°C | 13°C |
26 | 14°C | 11°C | 13°C | 13°C |
27 | 14°C | 12°C | 13°C | 13°C |
28 | 14°C | 11°C | 13°C | 13°C |
29 | 15°C | 12°C | 13°C | 13°C |
30 | 14°C | 12°C | 14°C | 14°C |
31 | 14°C | 12°C | 14°C | 14°C |
Watertemperatuur in naburige resorts
Details van de watertemperatuur vandaag in Esonstad en voorspelling voor de komende week, zie de link:
zeetemperatuur.site/stad/zeetemperatuur-nederland/esonsted-friesland-netherlands