Mag ik zwemmen? in Alipasa in september? Alle informatie over watertemperatuur in Zwarte Zee in september. Historische gegevens, vergelijking en analyse.
Analyse van historische gegevens over watertemperatuur in Alipasa in september
Gemiddelde temperatuur in Zwarte Zee in Alipasa in september is 25.1°C. Het is het meest comfortabele zwemwater in elk water, vooral op een warme dag. Dit temperatuurbereik wordt erkend als het meest optimale voor langdurig baden.
Minimale watertemperatuur in Alipasa in september is 22.0°C, maximum - 29.0°C. In de afgelopen jaren, aan het begin van de maand, ligt de temperatuur hier rond 26°C, en tegen het einde van de maand warmt het water op 24.3°C.
Gemiddelde watertemperatuur in het eerste decennium is 25°C, in het midden van de maand - 25°C, en aan het einde - 24°C.
Tabel met watertemperatuurwaarden in Alipasa in september in de afgelopen jaren
Dag | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C |
2 | 26°C | 26°C | 27°C | 25°C |
3 | 26°C | 27°C | 25°C | 26°C |
4 | 26°C | 26°C | 23°C | 26°C |
5 | 26°C | 25°C | 27°C | 26°C |
6 | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C |
7 | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
8 | 25°C | 26°C | 23°C | 25°C |
9 | 26°C | 25°C | 24°C | 25°C |
10 | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
11 | 25°C | 25°C | 27°C | 25°C |
12 | 26°C | 26°C | 23°C | 25°C |
13 | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
14 | 24°C | 26°C | 25°C | 26°C |
15 | 25°C | 25°C | 24°C | 26°C |
16 | 24°C | 26°C | 26°C | 24°C |
17 | 24°C | 25°C | 26°C | 25°C |
18 | 24°C | 25°C | 26°C | 25°C |
19 | 24°C | 24°C | 27°C | 25°C |
20 | 23°C | 24°C | 27°C | 26°C |
21 | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C |
22 | 24°C | 25°C | 24°C | 26°C |
23 | 24°C | 25°C | 27°C | 25°C |
24 | 24°C | 25°C | 24°C | 25°C |
25 | 24°C | 25°C | 26°C | 25°C |
26 | 24°C | 25°C | 26°C | 25°C |
27 | 24°C | 25°C | 23°C | 25°C |
28 | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C |
29 | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C |
30 | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C |
Watertemperatuur in naburige resorts
Details van de watertemperatuur vandaag in Alipasa en voorspelling voor de komende week, zie de link:
zeetemperatuur.site/stad/zeetemperatuur-turkije/alipasa-trabzon-turkey