Mag ik zwemmen? in Dobrota in december? Alle informatie over watertemperatuur in de Adriatische Zee in december. Historische gegevens, vergelijking en analyse.
Analyse van historische gegevens over watertemperatuur in Dobrota in december
Gemiddelde temperatuur in de Adriatische Zee in Dobrota in december is 16.8°C. Het is koel zwemwater, maar acceptabel voor korte duiken voor lichamelijk fitte en geharde mensen. Voortdurende blootstelling aan dergelijk water gedurende meer dan vier uur kan tot ernstige onderkoeling leiden.
Minimale watertemperatuur in Dobrota in december is 12.0°C, maximum - 20.0°C. In de afgelopen jaren, aan het begin van de maand, ligt de temperatuur hier rond 18°C, en tegen het einde van de maand warmt het water op 15.3°C.
Gemiddelde watertemperatuur in het eerste decennium is 17°C, in het midden van de maand - 16°C, en aan het einde - 15°C.
Tabel met watertemperatuurwaarden in Dobrota in december in de afgelopen jaren
Dag | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 18°C | 18°C | 19°C | |
2 | 18°C | 18°C | 18°C | |
3 | 18°C | 18°C | 18°C | |
4 | 18°C | 18°C | 19°C | |
5 | 17°C | 18°C | 19°C | |
6 | 18°C | 18°C | 19°C | |
7 | 17°C | 18°C | 19°C | |
8 | 17°C | 18°C | 18°C | |
9 | 17°C | 17°C | 18°C | |
10 | 17°C | 17°C | 18°C | |
11 | 16°C | 17°C | 18°C | |
12 | 16°C | 17°C | 17°C | |
13 | 16°C | 18°C | 18°C | |
14 | 16°C | 17°C | 17°C | |
15 | 16°C | 16°C | 17°C | |
16 | 16°C | 17°C | 17°C | |
17 | 16°C | 16°C | 16°C | |
18 | 16°C | 16°C | 17°C | |
19 | 16°C | 16°C | 17°C | |
20 | 16°C | 15°C | 16°C | |
21 | 16°C | 16°C | 16°C | |
22 | 16°C | 16°C | 16°C | |
23 | 15°C | 16°C | 16°C | |
24 | 15°C | 16°C | 16°C | |
25 | 15°C | 16°C | 16°C | |
26 | 15°C | 16°C | 16°C | |
27 | 15°C | 15°C | 16°C | |
28 | 14°C | 15°C | 16°C | |
29 | 14°C | 16°C | 15°C | |
30 | 14°C | 16°C | 15°C | |
31 | 14°C | 15°C | 15°C |
Watertemperatuur in naburige resorts
Details van de watertemperatuur vandaag in Dobrota en voorspelling voor de komende week, zie de link:
zeetemperatuur.site/stad/zeetemperatuur-montenegro/7051-dobrota