Black Point Green Point — Watertemperatuur in september
Min - Max watertemp.
11°C
minimale
16°C
gemiddelde
19°C
maximale
Watertemp. deze maand
De grafiek toont de gemiddelde watertemperatuur voor elke dag van de maand op basis van historische gegevens.
Tabel van watertemperaturen per dag van de maand voor voorgaande jaren
| Dag | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| SEP 1 | 16°C | 15°C | 18°C | 17°C |
| SEP 2 | 16°C | 15°C | 18°C | 17°C |
| SEP 3 | 16°C | 15°C | 18°C | 17°C |
| SEP 4 | 15°C | 15°C | 18°C | 16°C |
| SEP 5 | 15°C | 14°C | 18°C | 16°C |
| SEP 6 | 16°C | 14°C | 18°C | 16°C |
| SEP 7 | 16°C | 15°C | 18°C | 17°C |
| SEP 8 | 15°C | 15°C | 18°C | 16°C |
| SEP 9 | 16°C | 15°C | 17°C | 17°C |
| SEP 10 | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C |
| SEP 11 | 16°C | 16°C | 18°C | 17°C |
| SEP 12 | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C |
| SEP 13 | 15°C | 15°C | 17°C | 16°C |
| SEP 14 | 16°C | 15°C | 17°C | 17°C |
| SEP 15 | 16°C | 15°C | 18°C | 17°C |
| SEP 16 | 15°C | 15°C | 17°C | 17°C |
| SEP 17 | 16°C | 15°C | 17°C | 18°C |
| SEP 18 | 15°C | 15°C | 17°C | 17°C |
| SEP 19 | 16°C | 16°C | 18°C | 17°C |
| SEP 20 | 16°C | 15°C | 18°C | 18°C |
| SEP 21 | 15°C | 15°C | 18°C | 17°C |
| SEP 22 | 16°C | 15°C | 18°C | 17°C |
| SEP 23 | 16°C | 16°C | 18°C | 17°C |
| SEP 24 | 16°C | 16°C | 18°C | 17°C |
| SEP 25 | 16°C | 16°C | 18°C | 17°C |
| SEP 26 | 16°C | 16°C | 18°C | 17°C |
| SEP 27 | 16°C | 16°C | 18°C | 16°C |
| SEP 28 | 16°C | 16°C | 18°C | 17°C |
| SEP 29 | 16°C | 16°C | 18°C | 16°C |
| SEP 30 | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C |
September: Klimaat en zwemmogelijkheden
Gemiddelde nachttemperatuur
23°C
Gemiddelde dagtemperatuur
32°C
Hoeveelheid neerslag per maand
182 mm
Aantal regendagen
14
Daglicht per dag
12 uur
Zonneschijn per dag
8 uur
Gemiddelde windsnelheid
12 km/h
Gemiddelde luchtvochtigheid
78%
Bij zo’n verhouding tussen de gemiddelde maandtemperaturen van water en lucht voelt het zwemmen fris en zeer verkwikkend aan. De lucht is warm genoeg om het koelere water goed te verdragen, vooral bij korte zwembeurten.
