Surrey — Watertemperatuur in augustus
Min - Max watertemp.
10°C
minimale
14°C
gemiddelde
18°C
maximale
Watertemp. deze maand
De grafiek toont de gemiddelde watertemperatuur voor elke dag van de maand op basis van historische gegevens.
Tabel van watertemperaturen per dag van de maand voor voorgaande jaren
| Dag | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| AUG 1 | 14°C | 15°C | 17°C | 13°C |
| AUG 2 | 14°C | 16°C | 17°C | 13°C |
| AUG 3 | 14°C | 15°C | 16°C | 13°C |
| AUG 4 | 14°C | 15°C | 17°C | 13°C |
| AUG 5 | 14°C | 15°C | 17°C | 13°C |
| AUG 6 | 15°C | 16°C | 17°C | 13°C |
| AUG 7 | 15°C | 17°C | 17°C | 13°C |
| AUG 8 | 15°C | 18°C | 16°C | 13°C |
| AUG 9 | 15°C | 18°C | 16°C | 14°C |
| AUG 10 | 14°C | 15°C | 16°C | 14°C |
| AUG 11 | 15°C | 15°C | 17°C | 14°C |
| AUG 12 | 14°C | 15°C | 16°C | 14°C |
| AUG 13 | 14°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| AUG 14 | 15°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| AUG 15 | 15°C | 17°C | 17°C | 14°C |
| AUG 16 | 15°C | 18°C | 16°C | 14°C |
| AUG 17 | 14°C | 15°C | 16°C | 14°C |
| AUG 18 | 14°C | 14°C | 17°C | 14°C |
| AUG 19 | 14°C | 15°C | 16°C | 14°C |
| AUG 20 | 14°C | 15°C | 16°C | 14°C |
| AUG 21 | 14°C | 16°C | 15°C | 13°C |
| AUG 22 | 14°C | 16°C | 15°C | 13°C |
| AUG 23 | 14°C | 15°C | 16°C | 13°C |
| AUG 24 | 14°C | 15°C | 15°C | 13°C |
| AUG 25 | 14°C | 15°C | 16°C | 13°C |
| AUG 26 | 14°C | 15°C | 15°C | 13°C |
| AUG 27 | 14°C | 15°C | 15°C | 12°C |
| AUG 28 | 14°C | 15°C | 16°C | 13°C |
| AUG 29 | 14°C | 15°C | 15°C | 13°C |
| AUG 30 | 14°C | 15°C | 16°C | 13°C |
| AUG 31 | 14°C | 14°C | 15°C | 13°C |
Augustus: Klimaat en zwemmogelijkheden
Gemiddelde nachttemperatuur
14°C
Gemiddelde dagtemperatuur
22°C
Hoeveelheid neerslag per maand
49 mm
Aantal regendagen
7
Daglicht per dag
14 uur
Zonneschijn per dag
8 uur
Gemiddelde windsnelheid
9 km/h
Gemiddelde luchtvochtigheid
76%
Bij zo’n verhouding tussen de gemiddelde maandtemperaturen van water en lucht voelt zwemmen erg koud aan en is het alleen voor liefhebbers van koud water. De meeste mensen geven de voorkeur aan slechts een korte plons, omdat opwarmen daarna tijd kan kosten.
