Mandurah — Watertemperatuur in mei
Min - Max watertemp.
19°C
minimale
22°C
gemiddelde
24°C
maximale
Watertemp. deze maand
De grafiek toont de gemiddelde watertemperatuur voor elke dag van de maand op basis van historische gegevens.
Tabel van watertemperaturen per dag van de maand voor voorgaande jaren
| Dag | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| MEI 1 | -10°C | 20°C | 21°C | 23°C |
| MEI 2 | 21°C | 22°C | 21°C | 23°C |
| MEI 3 | 20°C | 23°C | 22°C | 23°C |
| MEI 4 | 20°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| MEI 5 | 20°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| MEI 6 | 20°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| MEI 7 | 20°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| MEI 8 | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| MEI 9 | 20°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| MEI 10 | 20°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| MEI 11 | 20°C | 22°C | 22°C | 23°C |
| MEI 12 | 20°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| MEI 13 | 20°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| MEI 14 | 20°C | 23°C | 21°C | 23°C |
| MEI 15 | 21°C | 22°C | 21°C | 22°C |
| MEI 16 | 20°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| MEI 17 | 20°C | 22°C | 21°C | 22°C |
| MEI 18 | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| MEI 19 | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| MEI 20 | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| MEI 21 | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| MEI 22 | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| MEI 23 | 20°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| MEI 24 | 20°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| MEI 25 | 20°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| MEI 26 | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| MEI 27 | 20°C | 21°C | 22°C | 21°C |
| MEI 28 | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| MEI 29 | 20°C | 21°C | 22°C | 21°C |
| MEI 30 | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| MEI 31 | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C |
Mei: Klimaat en zwemmogelijkheden
Gemiddelde nachttemperatuur
12°C
Gemiddelde dagtemperatuur
22°C
Hoeveelheid neerslag per maand
92 mm
Aantal regendagen
12
Daglicht per dag
10 uur
Zonneschijn per dag
6 uur
Gemiddelde windsnelheid
14 km/h
Gemiddelde luchtvochtigheid
62%
Bij zo’n verhouding tussen de gemiddelde maandtemperaturen van water en lucht voelt zwemmen warm en comfortabel aan, zelfs als de dag niet heet is. Het water kan warmer aanvoelen dan de lucht, waardoor het uitstappen wat fris kan zijn.
