Redland Bay — Watertemperatuur in mei
Min - Max watertemp.
20°C
minimale
23°C
gemiddelde
26°C
maximale
Watertemp. deze maand
De grafiek toont de gemiddelde watertemperatuur voor elke dag van de maand op basis van historische gegevens.
Tabel van watertemperaturen per dag van de maand voor voorgaande jaren
| Dag | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| MEI 1 | -10°C | 23°C | 24°C | 25°C |
| MEI 2 | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C |
| MEI 3 | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C |
| MEI 4 | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C |
| MEI 5 | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C |
| MEI 6 | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C |
| MEI 7 | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| MEI 8 | 24°C | 23°C | 24°C | 23°C |
| MEI 9 | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C |
| MEI 10 | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| MEI 11 | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C |
| MEI 12 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| MEI 13 | 23°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| MEI 14 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| MEI 15 | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C |
| MEI 16 | 22°C | 23°C | 22°C | 23°C |
| MEI 17 | 22°C | 24°C | 23°C | 23°C |
| MEI 18 | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C |
| MEI 19 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| MEI 20 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| MEI 21 | 23°C | 22°C | 23°C | 22°C |
| MEI 22 | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C |
| MEI 23 | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| MEI 24 | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| MEI 25 | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C |
| MEI 26 | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C |
| MEI 27 | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| MEI 28 | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C |
| MEI 29 | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C |
| MEI 30 | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C |
| MEI 31 | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Mei: Klimaat en zwemmogelijkheden
Gemiddelde nachttemperatuur
14°C
Gemiddelde dagtemperatuur
24°C
Hoeveelheid neerslag per maand
106 mm
Aantal regendagen
13
Daglicht per dag
11 uur
Zonneschijn per dag
6 uur
Gemiddelde windsnelheid
12 km/h
Gemiddelde luchtvochtigheid
63%
Bij zo’n verhouding tussen de gemiddelde maandtemperaturen van water en lucht voelt zwemmen warm en comfortabel aan, zelfs als de dag niet heet is. Het water kan warmer aanvoelen dan de lucht, waardoor het uitstappen wat fris kan zijn.
