Supetarska Draga — Watertemperatuur in september
Min - Max watertemp.
19°C
minimale
23°C
gemiddelde
27°C
maximale
Watertemp. deze maand
De grafiek toont de gemiddelde watertemperatuur voor elke dag van de maand op basis van historische gegevens.
Tabel van watertemperaturen per dag van de maand voor voorgaande jaren
| Dag | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| SEP 1 | 24°C | 23°C | 23°C | 25°C |
| SEP 2 | 24°C | 23°C | 24°C | 25°C |
| SEP 3 | 24°C | 23°C | 23°C | 25°C |
| SEP 4 | 24°C | 23°C | 23°C | 25°C |
| SEP 5 | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| SEP 6 | 24°C | 24°C | 23°C | 25°C |
| SEP 7 | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| SEP 8 | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C |
| SEP 9 | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| SEP 10 | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| SEP 11 | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| SEP 12 | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| SEP 13 | 24°C | 24°C | 23°C | 25°C |
| SEP 14 | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| SEP 15 | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| SEP 16 | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| SEP 17 | 24°C | 23°C | 24°C | 25°C |
| SEP 18 | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| SEP 19 | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C |
| SEP 20 | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C |
| SEP 21 | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C |
| SEP 22 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| SEP 23 | 23°C | 24°C | 22°C | 23°C |
| SEP 24 | 23°C | 23°C | 22°C | 24°C |
| SEP 25 | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C |
| SEP 26 | 23°C | 23°C | 22°C | 24°C |
| SEP 27 | 23°C | 23°C | 22°C | 24°C |
| SEP 28 | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C |
| SEP 29 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| SEP 30 | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C |
September: Klimaat en zwemmogelijkheden
Gemiddelde nachttemperatuur
15°C
Gemiddelde dagtemperatuur
24°C
Hoeveelheid neerslag per maand
130 mm
Aantal regendagen
10
Daglicht per dag
12 uur
Zonneschijn per dag
7 uur
Gemiddelde windsnelheid
10 km/h
Gemiddelde luchtvochtigheid
66%
Bij zo’n verhouding tussen de gemiddelde maandtemperaturen van water en lucht voelt zwemmen warm en comfortabel aan, zelfs als de dag niet heet is. Het water kan warmer aanvoelen dan de lucht, waardoor het uitstappen wat fris kan zijn.
