Mag ik zwemmen? in Zhuhai in november? Alle informatie over watertemperatuur in Zuid-Chinese Zee in november. Historische gegevens, vergelijking en analyse.
Analyse van historische gegevens over watertemperatuur in Zhuhai in november
Gemiddelde temperatuur in Zuid-Chinese Zee in Zhuhai in november is 24.3°C. Het is het meest comfortabele zwemwater in elk water, vooral op een warme dag. Dit temperatuurbereik wordt erkend als het meest optimale voor langdurig baden.
Minimale watertemperatuur in Zhuhai in november is 22.0°C, maximum - 27.0°C. In de afgelopen jaren, aan het begin van de maand, ligt de temperatuur hier rond 25.3°C, en tegen het einde van de maand warmt het water op 23°C.
Gemiddelde watertemperatuur in het eerste decennium is 25°C, in het midden van de maand - 24°C, en aan het einde - 23°C.
Tabel met watertemperatuurwaarden in Zhuhai in november in de afgelopen jaren
Dag | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 25°C | 26°C | 25°C | |
2 | 25°C | 26°C | 25°C | |
3 | 25°C | 26°C | 25°C | |
4 | 25°C | 26°C | 25°C | |
5 | 25°C | 25°C | 25°C | |
6 | 25°C | 26°C | 25°C | |
7 | 25°C | 25°C | 26°C | |
8 | 25°C | 27°C | 24°C | |
9 | 25°C | 26°C | 23°C | |
10 | 24°C | 25°C | 24°C | |
11 | 24°C | 25°C | 24°C | |
12 | 24°C | 26°C | 23°C | |
13 | 24°C | 26°C | 23°C | |
14 | 24°C | 26°C | 24°C | |
15 | 24°C | 26°C | 23°C | |
16 | 23°C | 25°C | 24°C | |
17 | 24°C | 25°C | 23°C | |
18 | 24°C | 25°C | 24°C | |
19 | 25°C | 25°C | 24°C | |
20 | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
21 | 24°C | 23°C | 24°C | 25°C |
22 | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C |
23 | 24°C | 22°C | 24°C | 25°C |
24 | 23°C | 22°C | 24°C | 23°C |
25 | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C |
26 | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C |
27 | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C |
28 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
29 | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C |
30 | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C |
Watertemperatuur in naburige resorts
Details van de watertemperatuur vandaag in Zhuhai en voorspelling voor de komende week, zie de link:
zeetemperatuur.site/stad/zeetemperatuur-china/1975-zhuhai