Málaga — Watertemperatuur in oktober
Min - Max watertemp.
16°C
minimale
21°C
gemiddelde
24°C
maximale
Watertemp. deze maand
De grafiek toont de gemiddelde watertemperatuur voor elke dag van de maand op basis van historische gegevens.
Tabel van watertemperaturen per dag van de maand voor voorgaande jaren
| Dag | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| OKT 1 | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| OKT 2 | 22°C | 22°C | 23°C | 21°C |
| OKT 3 | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| OKT 4 | 22°C | 21°C | 24°C | 21°C |
| OKT 5 | 22°C | 21°C | 23°C | 21°C |
| OKT 6 | 21°C | 20°C | 22°C | 21°C |
| OKT 7 | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| OKT 8 | 21°C | 21°C | 22°C | 20°C |
| OKT 9 | 20°C | 20°C | 21°C | 19°C |
| OKT 10 | 21°C | 20°C | 22°C | 20°C |
| OKT 11 | 21°C | 20°C | 22°C | 19°C |
| OKT 12 | 21°C | 20°C | 22°C | 20°C |
| OKT 13 | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| OKT 14 | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| OKT 15 | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| OKT 16 | 20°C | 20°C | 21°C | 19°C |
| OKT 17 | 21°C | 21°C | 21°C | 19°C |
| OKT 18 | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| OKT 19 | 21°C | 21°C | 22°C | 19°C |
| OKT 20 | 20°C | 21°C | 21°C | 19°C |
| OKT 21 | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| OKT 22 | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| OKT 23 | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| OKT 24 | 20°C | 21°C | 19°C | 20°C |
| OKT 25 | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| OKT 26 | 20°C | 20°C | 21°C | 19°C |
| OKT 27 | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C |
| OKT 28 | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C |
| OKT 29 | 20°C | 19°C | 21°C | 19°C |
| OKT 30 | 20°C | 19°C | 21°C | 19°C |
| OKT 31 | 20°C | 19°C | 21°C | 19°C |
Oktober: Klimaat en zwemmogelijkheden
Gemiddelde nachttemperatuur
15°C
Gemiddelde dagtemperatuur
23°C
Hoeveelheid neerslag per maand
57 mm
Aantal regendagen
6
Daglicht per dag
11 uur
Zonneschijn per dag
7 uur
Gemiddelde windsnelheid
12 km/h
Gemiddelde luchtvochtigheid
69%
Bij zo’n verhouding tussen de gemiddelde maandtemperaturen van water en lucht voelt zwemmen warm en comfortabel aan, zelfs als de dag niet heet is. Het water kan warmer aanvoelen dan de lucht, waardoor het uitstappen wat fris kan zijn.
