Fajã de Baixo — Watertemperatuur in augustus
Min - Max watertemp.
22°C
minimale
24°C
gemiddelde
26°C
maximale
Watertemp. deze maand
De grafiek toont de gemiddelde watertemperatuur voor elke dag van de maand op basis van historische gegevens.
Tabel van watertemperaturen per dag van de maand voor voorgaande jaren
| Dag | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| AUG 1 | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C |
| AUG 2 | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C |
| AUG 3 | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C |
| AUG 4 | 23°C | 22°C | 23°C | 24°C |
| AUG 5 | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C |
| AUG 6 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| AUG 7 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| AUG 8 | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C |
| AUG 9 | 24°C | 23°C | 24°C | 23°C |
| AUG 10 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| AUG 11 | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C |
| AUG 12 | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C |
| AUG 13 | 23°C | 24°C | 22°C | 23°C |
| AUG 14 | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| AUG 15 | 23°C | 24°C | 22°C | 23°C |
| AUG 16 | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C |
| AUG 17 | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| AUG 18 | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C |
| AUG 19 | 24°C | 24°C | 25°C | 23°C |
| AUG 20 | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C |
| AUG 21 | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| AUG 22 | 24°C | 24°C | 25°C | 23°C |
| AUG 23 | 24°C | 24°C | 25°C | 23°C |
| AUG 24 | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C |
| AUG 25 | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| AUG 26 | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C |
| AUG 27 | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C |
| AUG 28 | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C |
| AUG 29 | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| AUG 30 | 24°C | 24°C | 23°C | 25°C |
| AUG 31 | 24°C | 24°C | 23°C | 25°C |
Augustus: Klimaat en zwemmogelijkheden
Gemiddelde nachttemperatuur
18°C
Gemiddelde dagtemperatuur
24°C
Hoeveelheid neerslag per maand
55 mm
Aantal regendagen
8
Daglicht per dag
13 uur
Zonneschijn per dag
7 uur
Gemiddelde windsnelheid
11 km/h
Gemiddelde luchtvochtigheid
79%
Bij zo’n verhouding tussen de gemiddelde maandtemperaturen van water en lucht voelt zwemmen warm en comfortabel aan, zelfs als de dag niet heet is. Het water kan warmer aanvoelen dan de lucht, waardoor het uitstappen wat fris kan zijn.
